Systemy drzwi
Ekonomiczne drzwi stalowe, o dobrym stosunku ceny do jakości
Ciepłe i praktyczne drzwi, spełniające normy programu Czyste Powietrze
Drzwi termiczne o bardzo dobrych parametrach cieplnych
Grube drzwi pasywne spełniające rygostyczne normy budownictwa pasywnego
Specyfikacja techniczna
W każdym systemie dostępnych jest wiele modeli, dla których można personalizować: kolor, szerokość, kierunek otwierania drzwi, kolory ramek, rodzaj przeszkleń (jeśli są) oraz wybrać okucia z proponowanych pakietów wykończenia.
Skrzydła drzwi w każdym systemie są zbudowane z blachy stalowej pokrytej materiałem odpornym na działanie promieni UV. Każdy model drzwi dostępny jest w 6 uniwersalnych kolorach.
| grubość skrzydła | 55 mm | 68 mm | 68 mm | 90 mm | 
|---|---|---|---|---|
| przenikalność cieplna (pełne/z przeszkelniem) | UD = 1,5 / 1,8 izolacyjność termiczna (W/m2*K) | UD = 1,1 izolacyjność termiczna (W/m2*K) | UD = 1,1 izolacyjność termiczna (W/m2*K) | UD = 0,9 izolacyjność termiczna (W/m2*K) | 
| rodzaj progu | próg stalowy | próg stalowy | próg aluminiowy z przekładką termiczną | próg aluminiowy z przekładką termiczną | 
| ilość uszczelek | 1 (w ościeżnicy i progu) | 2 (w ościeżnicy i dookoła skrzydła) | 2 (w ościeżnicy i dookoła skrzydła) | 3 (2 w ościeżnicy i 1 dookoła skrzydła) | 
| wodoszczelność | klasa 1B | klasa 2B | klasa 5B | klasa 7B | 
| odporność na obciążanie wiatrem | klasa C1 | klasa C2 | klasa C3 | klasa C3 | 
| zamki w cenie drzwi | dwa niezależne zamki | dwa niezależne zamki | zamek listwowy Winkhaus | zamek listwowy Roto 2 zamki 2 haki listwa zaczepowa Roto w ościeznicy - do zamka | 
| wymiary | 2061x894mm, 2070x1000mm | 2050x880mm, 2070x1000mm | 2050x880mm, 2070x1000mm | 2085x1025mm | 
| wypełnienie | polistyren spieniony | polistyren spieniony | polistyren spieniony | piana pur | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            